
Available
BD FACSCalibur
BD FACSCalibur
Request Quote
Commercial Rate
Cytomètre robuste pour les analyses d'échantillons difficiles. Configuration optique (B3, R1), lasers spatialement séparés.
Specifications
| Filtre 4 | 661/16 |
| Filtre 3 | 670LP |
| Laser 2 | Bleu 488nm |
| Laser 3 | Bleu 488nm |
| Détecteur 4 | FL4 |
| Laser 4 | Rouge 640nm |
| Détecteur | FL1 |
| Détecteur 3 | FL3 |
| Laser | Bleu 488nm |
| Filtre | 530/30 |
| Filtre 2 | 585/42 |
| Détecteur 2 | FL2 |



